
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | FLO - 328 | 5514 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | FLO - 327 | 6936 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 326 | 6527 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 325 | 0146 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLO - 324 | 7559 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLO - 323 | 5052 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLO - 322 | 6669 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLO - 321 | 7998 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLO - 320 | 7451 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLO - 319 | 5564 |
