
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NY - 328 | 4626 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | NY - 327 | 1715 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NY - 326 | 7436 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NY - 325 | 5086 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | NY - 324 | 3629 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | NY - 323 | 5444 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | NY - 322 | 3064 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | NY - 321 | 8181 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | NY - 320 | 0813 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | NY - 319 | 4965 |
