
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KEN - 326 | 8909 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | KEN - 325 | 4921 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KEN - 324 | 5636 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KEN - 323 | 6094 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | KEN - 322 | 8783 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | KEN - 321 | 8101 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | KEN - 320 | 8131 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | KEN - 319 | 8034 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | KEN - 318 | 3552 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | KEN - 317 | 5577 |
