
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG - 627 | 2926 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG - 626 | 2141 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG - 625 | 0505 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG - 624 | 5882 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 623 | 5544 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 622 | 0838 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 621 | 7537 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 620 | 2915 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 619 | 2988 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 618 | 7298 |
